| TORNEO | AÑO | PESO KG. | PESCADOR |
| I | 1979 | 60.000 | ALBERTO MADARIA HERNANDEZ |
| II | 1980 | 69.000 | SEVERO GARZA OSTOS |
| III | 1981 | 85.000 | MIGUEL EICHELMANN BURCK |
| IV | 1982 | 64.200 | ADALBERTO ELIZONDO VILLARREAL |
| V | 1983 | 68.800 | ALBERTO MADARIA HERNANDEZ |
| VI | 1984 | 60.200 | DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE |
| VII | 1985 | 47.000 | JORGE PELAEZ PIER |
| VIII | 1986 | 66.200 | JERRY MILLER |
| IX | 1987 | 98.000 | TITO ADOLFO VASQUEZ |
| X | 1988 | 79.900 | MARIO ALBERTO CRUZ AYALA |
| XI | 1989 | 50.400 | FRANACISCO CAGIGAL MANILLA |
| XII | 1990 | 74.500 | JORGE SEPTIEN CRESPO |
| XIII | 1991 | 76.740 | EDUARDO SIGRIST LOZANO |
| XIV | 1992 | 73.100 | CARLOS LATOFSKY |
| XV | 1993 | 79.200 | DAVID RAGE MARON |
| XVI | 1994 | 48.100 | RAFAEL NACHON GARCIA |
| XVII | 1995 | 64.800 | GERARDO NADER NASRRALLAH |
| XVIII | 1996 | 73.480 | JOSE ELIAS MOSES |
| XIX | 1997 | 72.200 | JUAN CARLOS LUENGAS CASTRO |
| XX | 1998 | 60.600 | DANEIL VALERO GUERRA |
| XXI | 1999 | 74.400 | DAVID RAGE MARON |
| XXII | 2000 | 68.460 | EDUARDO RAGE MARON |
| XXIII | 2001 | 69.900 | JORGE DE LA GARZA FAJARDO |
| XXIV | 2002 | 66.200 | RAFAEL GODARD RUISECO |
| XXV | 2003 | 74.800 | MICHELL NADER MANZUR |
| XXVI | 2004 | 82.700 | JORGE HURTADO DI-BELLA |
| XXVII | 2005 | – | SUSPENDIDO POR MAL TIEMPO |
| XXVIII | 2006 | – | ALBERTO ALMARAZ |
| XXIX | 2007 | 56.600 | JOSE ALEJANDRO DELSOL |
