| TORNEO | AÑO | PESO KG. | PESCADOR |
| I | 1962 | 4.900 | RAÚL NAVARRO |
| II | 1965 | 4.900 | SALVADOR MEZA |
| III | 1966 | 4.000 | FRANCISCO RUÍZ LEAL |
| IV | 1967 | 7.500 | GALDINO VASQUEZ |
| V | 1968 | 5.200 | ALEJANDRO HAMELIUS |
| VI | 1969 | 6.400 | VALENTIN HOLGUERA |
| VII | 1970 | 5.160 | CARLOS NUÑEZ |
| VIII | 1971 | 4.110 | NOÉ VARGAS |
| IX | 1972 | 6.075 | RAÚL NAVARRO |
| X | 1973 | 11.200 | THOMAS SELVIDGE |
| XI | 1974 | 6.790 | JORGE HURTADO |
| XII | 1975 | 4.920 | CARLOS FUENTES |
| XIII | 1976 | 8.750 | HERIBERTO FLORENCIA |
| XIV | 1977 | 5.650 | CARLOS GARZA |
| XV | 1978 | 8.178 | ALFREDO ELIZONDO |
| XVI | 1979 | 8.650 | ALBERTO ROCK ARAGÓN |
| XVII | 1980 | 6.375 | ANTONIO FERNÁNDEZ |
| XVIII | 1981 | 7.600 | OSCAR RODRÍGUEZ |
| XIX | 1982 | 6.250 | ARNULFO RODRÍGUEZ |
| XX | 1983 | – | – |
| XXI | 1984 | – | – |
| XXII | 1985 | – | – |
| XXIII | 1986 | 8.600 | JORGE RODRÍGUEZ PINTO |
| XXIV | 1987 | 5.425 | JOSÉ M. ARGUELLO |
| XXV | 1988 | – | – |
| XXVI | 1989 | 4.500 | EDUARDO SIGRIST R. |
| XXVII | 1990 | 6.300 | FRANCISCO ARIZABALO |
| XXVIII | 1991 | 8.300 | OSCAR DOSAL |
