TORNEO | AÑO | PESO KG. | PESCADOR |
I | 1989 | 9.600 | TERE V. DE HURTADO |
II | 1990 | 11.459 | MA. ELENA F. DE VACA |
III | 1991 | 11.250 | FRACISCO ELIZONDO VILLARREAL |
IV | 1992 | 8.300 | HUGO URTAZA |
V | 1993 | 9.080 | HECTOR FARIAS |
VI | 1664 | 8.000 | JORGE DE LA GARZA FERNANDEZ |
VII | 1995 | 9.540 | JACINTO MARQUEZ*****CAMPEON TORNEO |
VIII | 1996 | 7.920 | ROLANDO ZAPATA CHAIREX |
IX | 1997 | 10.460 | SERGIO PRERZ BARRAGAN |
X | 1998 | 10.320 | ALEJANDRO DEUSTCH |
XII | 1999 | 11.700 | ANTONIO FERNANDEZ LEGORRETA |
XIII | 2000 | 8.660 | EDUARDO SIGRIST ROJANO |
XIV | 2001 | 9.640 | ARMANDO SILVESTRE |
XV | 2002 | 12.000 | JULIO ACEBO DELGADO |
XVI | 2003 | 9.680 | JORGE DE LA GARZA FAJARDO |
XVII | 2004 | 9.120 | ENRIQUE GUILOCHE CALERO |
XVIII | 2005 | 8.840 | JUAN ABDO ABISAD |
XIX | 2006 | 9.340 | MARIO RUIZ ZAMORA |
XX | 2007 | 12.160 | AMADO PRIETO |
XXI | 2008 | 13.220 | ESTANISLAO MOLINA DUQUE |
XXII | 2009 | 12.200 | GERARDO MOSES GODARD |
XXIII | 2010 | 9.500 | JOSE MEJIA LATOVSKI |
XIV | 2011 | 12.200 | SERGIO RAGE MARON |
XXV | 2012 | 9.350 | LUIS ERAÑA DIAZ |
XXVI | 2013 | 12.050 | JAIME LOBATO |
XXVII | 2014 | 9.550 | MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON |
XXVIII | 2015 | 11.100 | JUAN GUILLERMO SHEKAIBAN |
XXIX | 2016 | 10.950 | AMADEO PRIETO |
XXX | 2017 | 11.400 | MICHEL NADER MANZUR |
XXXI | 2018 | 11.600 | AMADEO PRIETO |
XXXII |
2019 |
8.350 | AMADEO PRIETO |