| ESPECIE | PESO KG. | FECHA | PESCADOR |
| ATUN A. AMARILLA | 73.800 | 19-jul-01 | GERARDO MOSES MANZUR |
| ATUN A. NEGRA | 12.600 | 19-may-83 | VALENTIN HOLGUERA ALTAMIRANO |
| BARRACUDA | 21.300 | 16-abr-09 | JOSE LUIS KURI RODRIGUEZ |
| BARRILETE | 9.400 | 15-ago-90 | CAMILO KURI CON |
| CATAN | 19.350 | 24-feb-95 | GUSTAVO VACA FRAILE |
| CHERNA | 25.540 | 03-may-08 | GONZALO CUADRA FUELLO |
| COBIA | 36.940 | 31-jul-04 | ESTANISLAO MOLINA DUQUE |
| CURBINA | 14.500 | 13/02/2007 | MICHEL NADER MANZUR |
| DORADO | 22.600 | 09-jul-00 | JOSUE CAMARGO ORTIZ |
| HUACHINANGO | 5.825 | 24-oct-99 | ALBERTO MADARIA HERNANDEZ |
| JUREL | 16.950 | 16-sep-91 | GERARDO MOSES MANZUR |
| LOBINA | 4.090 | 26-feb-10 | MICHEL NADER MANZUR |
| MARLIN AZUL | 365.400 | 05-ago-15 | JOSE LUIS KURI CON |
| MARLIN BLANCO | 30.300 | 12-ago-03 | NICOLAS NADER NASRRALLAH |
| MEDREGAL | 29.350 | 18-ene-14 | VICTOR CASTILLO GOMEZ |
| PARGO | 8.720 | 26-feb-08 | EMILIO SHEKAIBAN MOSES |
| PEZ ESPADA | 116.900 | 28-dic-20 | MIGUEL BORTONI RHODES |
| PETO | 27.500 | 27-ago-83 | JORGE CUADRA IGLESIAS |
| PEZ VELA | 33.400 | 22-may-84 | JAVIER GARZA BUENTELLO |
| ROBALO | 14.700 | 25-ago-83 | RAMIRO FLORES CASTILLO |
| SABALO | 95.100 | 09-oct-87 | JAVIER LUENGAS PIER |
| TIBURON | 124.000 | 08-ago-99 | JORGE DE LA GARZA FERENANDEZ |
| TRUCHA | 4.900 | 18-feb-02 | EDUARDO LUIS NADER ASSAD |
| WAHOO | 33.400 | 22-may-94 | JORGE DE LA GARZA FERNANDEZ |
