| TORNEO | AÑO | PESO KG | PESCADOR |
| I | 1989 | 13.500 | FERNANDO TORANZO |
| II | 1990 | 19.600 | JAVIER LUENGAS PIER |
| III | 1991 | 11.400 | RAMIRO FLORES CASTILLO |
| IV | 1992 | 14.360 | MICHEL NADER MANZUR |
| V | 1993 | 12.460 | ANDRES SUAREZ VILLARREAL |
| VI | 1664 | 22.280 | JUAN JOSE VIEYRA |
| VII | 1995 | 7.720 | GABRIEL MARQUEZ |
| VIII | 1996 | 13.420 | PEDRO VILLALOBOS DURAN |
| IX | 1997 | 20.940 | CARLOS LATOFSKY |
| X | 1998 | 12.780 | ESTANISLAO MOLINA DUQUE |
| XII | 1999 | 10.700 | JOSE LUIS GUERRA |
| XIII | 2000 | 19.020 | PEDRO VILLALOBOS DURAN |
| XIV | 2001 | 13.280 | JOSE MADARIA ALZAGA |
| XV | 2002 | 17.340 | ROBERETO LLANES CASTILLO |
| XVI | 2003 | 22.860 | FELIPE RAMOS |
| XVII | 2004 | 7.100 | ALBERTO MADARIA HERNANDEZ |
| XVIII | 2005 | 10.000 | MARIANO DÁGUINACO |
| XIX | 2006 | 12.480 | ALBERTO ALMARAZ |
| XX | 2007 | 12.960 | DANIEL HERNANDEZ TREVIÑO |
| XXI | 2008 | 10.460 | JOSE MANUEL DIAZ TREVIÑO |
| XXII | 2009 | 9.350 | RIGOBERTO LOPEZ DIAZ |
| XXIII | 2010 | 14.700 | JUAN DIEGO TORRES |
| XIV | 2011 | 7400 | SERGIO RAGE |
| XXV | 2012 | 6.250 | MAXIMO SALAZAR |
| XXVI | 2013 | 16.900 | JESUS MOSES SAID |
| XXVII | 2014 | 5.650 | MARIANO DÁGUINACO |
| XXVIII | 2015 | 11.450 | GONZALO DE JESUS GUERRA |
| XXIX | 2016 | 7.850 | CARLOS DE LA GARZA HERNANDEZ |
| XXX | 2017 | 6.250 | ENRIQUE CESAR GEREZ |
| XXXI | 2018 | 7.550 | HUMBERTO DE LA FUENTE MOSES |
| XXXII | 2019 | 6.450 | FRITZ STILES |
